【2018上海滬牌拍賣警示價】上海車牌拍賣價格預(yù)測
發(fā)布時間:2018-01-16 23:36:00 點(diǎn)擊:
好消息!滬牌價格打折了,九五折優(yōu)惠一整年。
2018年1月12日,上海市交通委發(fā)布了最新的私人滬牌拍賣警示價格設(shè)置。
86300元,這一價格成為2018年全年的警示價格。與2017年四季度91700元的警示價格大幅下降了5400元。
警示價,2013年開始執(zhí)行,目的是抑制非理性出價,讓滬牌成交價在合理的區(qū)間震蕩。
2013年開始執(zhí)行滬牌拍賣警示價格,當(dāng)年的12月參拍人數(shù)最多達(dá)到了39625人,中標(biāo)率為21%。2017年12月最新一期滬牌拍賣參加人數(shù)達(dá)到了228148人,中標(biāo)率為5%。
2018年全年滬牌個人額度投放總量為13萬張,與17年年持平。
價格下降,增量不變,滬牌中標(biāo)率能否提升? 下面是17年價格表:
拍賣時間 | 投放數(shù)量 | 最低成交價 | 平均成交價 | 投標(biāo)人數(shù) | 中標(biāo)率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 12215張 | 87600元 | 87685元 | 232101 | 5.3% | |
2017年2月 | 10157張 | 88200元 | 88240元 | 251717 | 4.0% | |
2017年3月 | 10356張 | 87800元 | 87916元 | 262010 | 4.0% | |
2017年4月 | 12196張 | 89800元 | 89850元 | 252273 | 4.8% | |
2017年5月 | 10316張 | 90100元 | 90209元 | 270197 | 3.8% | |
2017年6月 | 10312張 | 89400元 | 89532元 | 244349 | 4.2% | |
2017年7月 | 10325張 | 92200元 | 92250元 | 269189 | 3.8% | |
2017年8月 | 10558張 | 91600元 | 91629元 | 256083 | 4.1% | |
2017年9月 | 12413張 | 91300元 | 91415元 | 250566 | 5.0% | |
2017年10月 | 11388張 | 93500元 | 93540元 | 244868 | 4.65% | |
2017年11月 | 11002張 | 93100元 | 93130元 | 226911 | 4.8% | |
2017年12月 | 12147張 | 92800元 | 92848元 | 228148 | 5.3% | |
制表:上海牌照汽車 |
